| [article] 
					| Titre : | Les Jeux Olympiques vus par la science |  
					| Type de document : | texte imprimé |  
					| Auteurs : | Anaïs Daniel, Auteur |  
					| Année : | 2024 |  
					| Article : | p. 9-22 |  in Cosinus > 272  (juillet 2024)
 
					| Descripteurs : | jeux olympiques / pollution de l'eau / sport de haut niveau 
 |  
					| Résumé : | Ce dossier se compose d'articles sur les phénomènes qui se produisent pendant la pratique sportive (respiration, transpiration, etc.) ; les principes physiques de la natation et du cyclisme (aérodynamisme) ; les facultés mentales des champions (gestion du stress, concentration, etc.) ; les animaux les plus performants (hauteur de saut, rapidité, force, etc.) ; la dépollution de la Seine en vue des épreuves qu'y s'y sont déroulées. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 [article] Les Jeux Olympiques vus par la science [texte imprimé] / Anaïs Daniel , Auteur . - 2024 . - p. 9-22.in Cosinus  > 272  (juillet 2024) 
					| Descripteurs : | jeux olympiques / pollution de l'eau / sport de haut niveau 
 |  
					| Résumé : | Ce dossier se compose d'articles sur les phénomènes qui se produisent pendant la pratique sportive (respiration, transpiration, etc.) ; les principes physiques de la natation et du cyclisme (aérodynamisme) ; les facultés mentales des champions (gestion du stress, concentration, etc.) ; les animaux les plus performants (hauteur de saut, rapidité, force, etc.) ; la dépollution de la Seine en vue des épreuves qu'y s'y sont déroulées. |  
					| Nature du document : | documentaire | 
 |